Výsledky 2025
Výsledky 2025
Výstupy na Javorový v roce 2025- děti do 12 let
| Dívky | počet | |
| Steli Szturcová | 2018 | 27 |
| Zuzanka Raszková | 2018 | 11 |
| Thea Hamroziová | 2020 | 6 |
| Thea Lehnerová | 2019 | 6 |
| Nataša Tabajová | 2016 | 6 |
| Magdička Malyrzová | 2017 | 3 |
| Emička Mrázková | 2017 | 1 |
| Nelinka Mrázková | 2020 | 1 |
| součet | 61 |
| Chlapci | počet | |
| Matyáš Pánek | 2015 | 9 |
| Patrik Lehner | 2022 | 3 |
| Honzík Malyrz | 2019 | 2 |
| Filip Wawrosz | 2016 | 1 |
| Maty Szkatula | 2022 | 1 |
| součet | 16 |
| Výstupy na Javorový v roce 2025 - ženy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ženy | počet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jana Maštalířová | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leona Charvátová | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaneta Kajzarová | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veronika Mrázková | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iveta Hodulová | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veru Szturcová | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiřina Niedobová | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karin Tomešová | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šárka Hubáčková | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Částková | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucie kocábová | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milada Ožanová | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabinka Ostruszková | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcela Pěgřimová | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Voroničková-Žatkuláková | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniela Stonawská | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamila Václavková | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Wawroszová | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Malyszová | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Widemská | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvie Raszková (Massa) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenka Papadamakisová | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linda Maršíková | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcela Raszková | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| součet | 1283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Výstupy na Javorový v roce 2025 - muži |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupy na Javorový v roce 2025 celkem: 2276
| Speciální ceny roku 2025 | |
| Matador Javorového | Josef Bogocz |
| Benjamínek Javorového | Šimonek Ostruszka |
| Srdcař Javorového | Piotr Mates |